Así lo confirmó la directora Ejecutiva de PAMI La Rioja, Griselda Herrera, en diálogo con Radio Independiente 99.1, al indicar que hubo «un error de carga en el sistema».
Además, aclaró que este pago se implementa en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuían en centros de jubilados y pensionados antes de la pandemia.
“Nos han notificado que en el trascurso de esta semana hubo un problema de carga en el sistema, no sabemos si fue PAMI o ANSES, los detalles no los han informado, hubo un retraso no tan solo en La Rioja sino en la mayoría de las provincias. Nosotros habíamos anunciado el pago a partir del 24 de agosto, pero esto no fue así. Ayer, llegó el cronograma de pago, desde el 1 de septiembre se comienza a normalizar alcanzando hasta el 28 de septiembre” detalló Herrera.
Se pagará julio y agosto, y según el tipo de bolsón que se otorgue y la ubicación geográfica del beneficiario estamos “dentro del bolsón que impacta en 3000 mil pesos”. El monto se abonará de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad, según un calendario diagramado.
Por última, Griselda Herrera compartió que desde PAMI, tanto en la UGL como así también en todas las delegaciones del interior “se está atendiendo a nuestros afiliados a partir de las 08:30 hasta las 13:00, por turnos programados, pero si se cursa alguna emergencia son atendidos. La metodología es atender con turnos programados en todos los aspectos, los mismos pueden ser solicitados a través de la página de Pami, por el 138 de PAMI Escucha o al 4420114”.
| Prestación | Terminación de DNI | Grupo de pago | Fecha |
| PNC | 0 y 1 | 1 | 01.09.2021 |
| PNC | 2 y 3 | 2 | 02.09.2021 |
| PNC | 4 y 5 | 3 | 03.09.2021 |
| PNC | 6 y 7 | 4 | 06.09.2021 |
| PNC | 8 y 9 | 5 | 07.09.2021 |
| JYP <$29.135,00 | 0 | 6 | 08.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 1 | 7 | 09.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 2 | 8 | 10.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 3 | 9 | 13.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 4 | 10 | 14.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 5 | 11 | 15.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 6 | 12 | 16.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 7 | 13 | 17.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 8 | 14 | 20.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 9 | 15 | 21.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 0 y 1 | 16 | 22.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 2 y 3 | 17 | 23.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 4 y 5 | 18 | 24.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 6 y 7 | 19 | 27.09.2021 |
| JyP <$29.135,00 | 8 y 9 | 20 | 28.09.2021 |
Fuente: el independiente
