SEMANA RÉCORD EN LA DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS: 2.684.600 A TODO EL PAÍS

Este sábado, el Gobierno nacional terminará de entregar a los 24 distritos 1.604.000 de dosis de AstraZeneca, 1.000.500 Sputnik V componente 1, y 80.100 Sputnik V componente 2 para acelerar el plan estratégico de vacunación.
Del total de 2.684.600 dosis distribuidas esta semana, 1.604.000 fueron AstraZeneca, 1.000.500 Sputnik V componente 1 y 80.100 Sputnik V componente 2.
El siguiente es el detalle completo de la distribución récord entre el 24 y el 29 de mayo:.
– Total País: 1.604.000 AstraZeneca, 1.000.500 Sputnik V 1, 80.100 Sputnik V 2.
Total: 2.684.600
– Provincia de Buenos Aires: 626.200 AstraZeneca, 389.850 Sputnik V 1, 30.900 Sputnik V 2. Total: 1.046.950
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 106.500 AstraZeneca, 61.950 Sputnik V 1
5.400 Sputnik V 2. Total: 173.850
– Catamarca: 12.100 AstraZeneca, 9.000 Sputnik V 1, 600 Sputnik V 2. Total: 21.700
– Chaco: 40.400 AstraZeneca, 25.950 Sputnik V 1, 2.100 Sputnik V 2. Total: 68.450
– Chubut: 20.500 AstraZeneca, 13.500 Sputnik V 1, 1.200 Sputnik V 2. Total: 35.200
– Córdoba: 138.400 AstraZeneca, 84.000 Sputnik V 1, 6.600 Sputnik V 2. Total: 229.000
– Corrientes: 38.900 AstraZeneca, 24.450 Sputnik V 1, 2.100 Sputnik V 2. Total: 75.500
– Entre Ríos: 48.400 AstraZeneca, 30.450 Sputnik V 1, 2.400 Sputnik V 2. Total: 81.250
– Formosa: 20.300 AstraZeneca, 12.450 Sputnik V 1, 1.200 Sputnik V 2. Total: 33.950
– Jujuy: 23.200 AstraZeneca, 16.500 Sputnik V 1, 1.500 Sputnik V 2. Total: 41.200
– La Pampa: 11.100 AstraZeneca, 7.500 Sputnik V 1, 600 Sputnik V 2. Total: 19.200
– La Rioja: 11.700 AstraZeneca, 7.950 Sputnik V 1, 600 Sputnik V 2. Total: 20.250
– Mendoza: 73.500 AstraZeneca, 45.000 Sputnik V 1, 3.600 Sputnik V 2. Total: 122.100
– Misiones: 26.500 AstraZeneca. 28.500 Sputnik V 1, 2.100 Sputnik V 2. Total: 57.100
– Neuquén: 23.900 AstraZeneca, 15.000 Sputnik V 1, 1.200 Sputnik V 2. Total: 40.100
– Río Negro: 22.800 AstraZeneca, 16.500 Sputnik V 1, 1.200 Sputnik V 2. Total: 40.500
– Salta: 54.000 AstraZeneca, 32.550 Sputnik V 1, 2.400 Sputnik V 2. Total: 89.950
– San Juan: 28.100 AstraZeneca, 18.000 Sputnik V 1, 1.500 Sputnik V 2. Total: 47.600
– San Luis: 13.700 AstraZeneca, 10.950 Sputnik V 1, 900 Sputnik V 2. Total: 25.550
– Santa Cruz: 11.300 AstraZeneca, 7.950 Sputnik V 1, 600 Sputnik V 2. Total: 19.850
– Santa Fe: 129.500 AstraZeneca, 79.050 Sputnik V 1, 6.300 Sputnik V 2. Total: 214.850
– Santiago del Estero: 31.700 AstraZeneca, 21.450 Sputnik V 1, 1.800 Sputnik V 2. Total: 54.950
– Tierra del Fuego: 7.900 AstraZeneca, 3.450 Sputnik V 1, 300 Sputnik V 2. Total: 11.650
– Tucumán: 63.600 AstraZeneca, 38.550 Sputnik V 1, 3.000 Sputnik V 2. Total: 105.150.
Fuente: Telam




